Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Sport

Treść

Rekordy szkoły 

 

60 m

     

Miejsce

Wynik

Nazwisko i imię

Rok/data

Klasa

1

8,99

Święs Bartłomiej

2004 r.

VI

2

9,20

Dwojak Agnieszka

18.05.2007 r.

VI

3

9,21

Brońska Bernadeta

15.05.2002 r.

VI

4

9,21

Skraba Janusz

2003 r.

VI

5

9,25

Siuta Krzysztof

10.05.2002 r.

VI

6

9,39

Siuta Seweryn

2004 r.

VI

7

9,52

Kuziów Przemysław

15.05.2007 r.

VI

8

9,58

Turek Anna

18.05.2007r.

VI

9

9,63

Łukaszyk Sabina

15.05.2007 r.

VI

10

9,67

Lisowicz Angelika

15.05.2002 r.

V

11

9,76

Święs Dawid

2006 r.

VI

12

9,87

Motyka Damian

10.05.2002 r.

V

13

9,92

Lampa Katarzyna

2006 r.

VI

14

9,96

Łukaszyk Natalia

2004 r.

VI

15

9,96

Łukaszyk Adriana

2004 r.

VI

16

9,96

Łukaszyk Natalia

2004 r.

VI

17

10,01

Korzeń Weronika

2012/2013

VI

18

10,01

Matuszyk Marcin

2012/2013

VI

19

10,03

Kulka Wojciech

2003 r.

VI

20

10,36

Kusiak Damian

2012/2013

VI

21

10,44

Kulka Wojciech

2002

V

22

10,46

Jaworecka Edyta

2012/2013

VI

23

10,64

Cetnarowska Patrycja

2012/2013

IV

24

10,71

Trojanowicz Łukasz

2012/2013

VI

25

10,73

Lisowicz Angelika

2002

V

26

10,75

Deć Natalia

2013/2014

VI

27

10,86

Motyka Damian

2002

V

28

10,89

Matuszyk Martyna

2013/2014

V

29

10,89

Matuszyk Patrycja

2013/2014

V

30

10,90

Nowak Klaudia

2013/2014

VI

31

10,91

Stachurska Marlena

2012/2013

VI

32

11,00

Matuszyk Mariola

2012/2013

IV

33

11,08

Łukaszyk Piotr

2002

V

34

11,14

Matuszyk Weronika

2013/2014

VI

35

11,15

Zagórska Zuzanna

2013/2014

VI

36

11,16

Masztafiak Michał

2013/2014

V

37

11,18

Rewak Kamil

2012/2013

VI

38

11,18

Matuszyk Mariola

2013/2014

V

39

11,24

Rówińska Anna

2002

V

40

11,26

Siuta Kamil

2012/2013

VI

 

  600 m      
Miejsce Nazwisko i imię Wynik Klasa Data
1 Lisowicz Angelika 02:05,0 V 10.05.2002 r.
2 Szurek Konrad 02:11,1 VI 2004 r.
3 Ogiela Paweł 02:11,7 VI 2004 r.
4 Brońska Bernadeta 02:12,0 VI 10.05.2002 r.
5 Motyka Adam 02:12,7 V 27.04.2007 r.
6 Prorok Dawid 02:12,7 V 2005 r.
7 Turek Anna 02:13,3 VI 18.05.2007 r.
8 Lampa Magdalena 02:13,8 VI 2005 r.
9 Siuta Patrycja 02:16,3 VI 2004 r.
10 Matuszyk Marcin 02:16,4 VI 2012/2013
11 Siuta Marzena 02:16,8 VI 18.05.2007 r.
12 Rówińska Anna 02:18,0 V 10.05.2002 r.
13 Bochniak Arkadiusz 02:18,1 VI 10.2006 r.
14 Wyżykowski Przemysław 02:18,5 V 2004 r.
15 Siuta Elżbieta 02:19,5 VI 2004 r.
16 Zagórski Krzysztof 02:22,9 VI 2003 r.
17 Siuta Artur 02:24,1 V 2004 r.
18 Ogiela Jacek 02:26,0 IV 26.04.2002 r.
19 Ogiela Paweł 02:27,0 IV 26.04.2002 r.
20 Cetnarowska Patrycja(1)  02:28,3 V 2013/2014
21 Ciszczoń Karol 02:30,0 IV 26.04.2002 r.
22 Piechowicz Michał 02:30,0 IV 26.04.2002 r.
23 Siuta Patrycja 02:30,0 IV 26.04.2002 r.
24 Gąsior Paweł 02:31,0 IV 26.04.2002 r.
25 Matuszyk Patrycja(7) 02:34,1 V 2013/2014
26 Masztafiak Michał(3) 02:34,6 V 2013/2014
27 Deć Ewelina 02:35,0 IV 26.04.2002 r.
28 Siuta Elżbieta 02:35,0 IV 26.04.2002 r.
29 Siuta Natalia 02:35,0 IV 26.04.2002 r.
30 Matuszyk Mariola(5) 02:35,0 V 2013/2014
31 Deć Natalia 02:35,6 V 2012/2013
32 Korzeń Weronika 02:43,6 VI 2012/2013
33 Kuzów Magdalena 02:44,0 IV 26.04.2002 r.
34 Wyżykowska Katarzyna 02:44,0 IV 26.04.2002 r.
35 Cetnarowska Patrycja  02:44,9 IV 2012/2013
36 Kiełtyka Katarzyna 02:45,0 IV 26.04.2002 r.
37 Turek Justyna 02:45,0 IV 26.04.2002 r.
38 Laskoś Aneta 02:47,0 IV 26.04.2002 r.
39 Przybylska Klaudia(15) 02:48,8 IV 2013/2014
40 Jaworecka Edyta 02:50,2 VI 2012/2013

 

  1000 m    
Miejsce Wynik Nazwisko i imię Data/rok Klasa
1 03:49,0 Pawełczak Wojciech 2001 r. VI
2 03:51,0 Turek Jerzy 05.2002 r. VI
3 03:52,0 Jamro Daniel 05.2002 r. VI
4 03:53,0 Motyka Damian 10.05.2002 r. V
5 03:56,0 Siuta Krzusztof 10.05.2002 r. VI
6 04:01,0 Szurek Konrad 28.09.2001 r. IV
7 04:01,0 Ogiela Jacek 10.05.2002 r. IV
8 04:05,0 Wyżykowski Krzysztof 3.04.2001 r. V
11 04:05,0 Siuta Krzysztof 05.2002 VI
9 04:06,0 Matuszyk Rafał 10.05.2002 r. VI
10 04:10,0 Lisowicz Marcin 3.04.2001 r. VI
12 04:12,0 Matuszyk Rafał 05.2002 VI
13 04:15,0 Lisowicz Artur 05.2002 VI
14 04:25,0 Łukaszyk Przemysław 05.2002 VI
15 04:25,0 Święs Wojciech 05.2002 VI
16 04:28,0 Haluch Krzysztof 05.2002 VI
17 04:33,0 Matuszyk Łukasz 05.2002 VI
18 04:41,0 Kwiczal Łukasz 05.2002 VI
19 05:33,0 Leśniak Łukasz 05.2002 VI

 

  Skok w dal      
Miejsce Nazwisko i imię Wynik Klasa Data
1 Siuta Krzysztof 4,27 VI 10.05.2002 r.
2 Dwojak Agnieszka 4,07 VI 18.05.2007 r.
3 Zagórski Krzysztof 4,02 VI 2004 r.
4 Bernadeta Brońska 4 VI 10.05.2002 r.
5 Turek Anna 3,98 VI 18.05.2007 r.
6 Łukaszyk Sabina 3,94 VI 18.05.2007 r.
7 Matuszyk Rafał 3,85 VI 10.05.2002 r.
8 Rówińska Anna 3,8 VI 2003 r.
9 Siuta Patrycja 3,79 VI 2004 r.
10 Wojciech Pawełczak 3,71 VI 2001 r.
11 Haluch Andrzej 3,71 VI 2003 r.
12 Drąg Łukasz 3,7 V 2005 r.
13 Siuta Natalia 3,68 VI 2004 r.
14 Gąsior Paweł 3,68 VI 2004 r.
15 Matuszyk Marcin 3,54 VI 2012/2013
16 Kusiak Damian 3,33 VI 2012/2013
17 Korzeń Weronika 3,27 VI 2012/2013
18 Cetnarowska Patrycja  3,24 IV 2012/2013
19 Trojanowicz Łukasz 3,13 VI 2012/2013
20 Deć Natalia 3,12 V 2012/2013
21 Drąg Katarzyna 3,00 V 2012/2013
22 Stachurska Marlena 3,00 VI 2012/2013
23 Deć Natalia 3,00 VI 2013/2014
24 Zagórska Zuzanna 3,00 VI 2013/2014
25 Masztafiak Michał 2,97 V 2013/2014
26 Gambal Konrad 2,95 VI 2012/2013
27 Matuszyk Kacper 2,95 VI 2012/2013
28 Trojanowicz Gabriela 2,95 VI 2012/2013
29 Nowak Klaudia 2,92 VI 2013/2014
30 Nowak Klaudia 2,90 V 2012/2013
31 Masztafiak Michał 2,87 IV 2012/2013
32 Deć Patryk(2) 2,85 IV 2013/2014
33 Drąg Katarzyna 2,85 VI 2013/2014
34 Rewak Kamil 2,82 VI 2012/2013
35 Jaworecka Edyta 2,77 VI 2012/2013
36 Matuszyk Weronika 2,70 V 2012/2013
37 Matuszyk Weronika 2,70 VI 2013/2014
38 Matuszyk Mariola 2,68 V 2013/2014
39 Matuszyk Martyna 2,68 V 2013/2014
40 Matuszyk Patrycja 2,68 V 2013/2014

 

  Rzut piłeczką pal.    
Miejsce Nazwisko i imię Wynik Klasa Data
1 Skraba Janusz 58 VI 2003 r.
2 Haluch Krzysztof 53 VI 3.04.2002 r.
3 Drąg Łukasz 50 V 2005 r.
4 Matuszyk Rafał 49 VI 3.04.2002 r.
5 Haluch Bogusław 48 VI 2006 r.
6 Kudłwiec Łukasz 48 V 8.05.2007 r.
7 Siuta Seweryn 46 VI 2005 r.
8 Trojanowicz Mateusz 46 VI 2005 r.
9 Lisowicz Artur 45 VI 2004 r.
10 Piechowicz Michał 45 V 2003 r.
11 Trojanowicz Andrzej 45 VI 8.05.2007 r.
12 Zagórski Krzysztof 44 VI 2004 r.
13 Trojanowicz Łukasz 43,90 VI 2012/2013
14 Święs Łukasz 43 VI 2001 r.
15 Turek Jerzy 42 VI 3.04.2002
16 Haluch Andrzej 39 V 2002
17 Trojanowicz Marcin 38,60 V 2012/2013
18 Matuszyk Łukasz 38 VI 3.04.2002
19 Siuta Krzysztof 38 VI 3.04.2002
20 Lisowicz Artur 36 VI 3.04.2002
21 Kusiak Damian 36,00 VI 2012/2013
22 Lisowicz Andrzej 35 IV 4.04.2002 r.
23 Motyka Damian 35 V 2002
24 Święs Wojciech 35 VI 3.04.2002
25 Trojanowicz Marcin 34,75 VI 2013/2014
26 Korzeń Edyta 34 VI 3.04.2002
27 Łukaszyk Przemysław 34 VI 3.04.2002
28 Stachurski Łukasz 33,40 V 2013/2014
29 Brońska Bernadeta 33 VI 3.04.2002
30 Łukaszyk Piotr 32 V 2002
31 Jamro Daniel 32 VI 3.04.2002
32 Stachurska Marlena 31,90 VI 2012/2013
33 Matuszyk Kacper 30,80 VI 2012/2013
34 Kulka Wojciech 30 V 2002
35 Trojanowicz Natalia 30 VI 3.04.2002
36 Kwiczal Łukasz 29 VI 3.04.2002
37 Stachurski Łukasz 29,00 IV 2012/2013
38 Lisowicz Tomasz 28,45 VI 2013/2014
39 Korzeń Weronika 28,30 VI 2012/2013
40 Gambal Konrad 27,70 VI 2012/2013

 

284148