Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4801 1237
2. 5434 1265
3. 2939 1409
4. 3193 1034
5. 3857 1029
6. 4822 1372
7. 3991 223
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 29037 | średnio: 2419.75 | min: 0 | max: 5434 razem: 7569 | średnio: 630.75 | min: 0 | max: 1409
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 132 12
2. 55 11
3. 47 12
4. 75 10
5. 18 3
6. 35 7
7. 107 13
8. 47 18
9. 359 21
10. 123 10
11. 18 10
12. 76 5
13. 379 8
14. 302 7
15. 227 8
16. 237 7
17. 512 13
18. 240 12
19. 239 3
20. 37 5
21. 225 4
22. 132 6
23. 152 5
24. 46 8
25. 45 5
26. 126 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3991 | średnio: 128.74 | min: 0 | max: 512 razem: 223 | średnio: 7.19 | min: 0 | max: 21
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 3 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 2 2
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 0
14:00 0 0
15:00 2 0
16:00 16 0
17:00 0 0
18:00 2 0
19:00 11 0
20:00 0 0
21:00 4 2
22:00 3 1
23:00 0 0
  razem: 45 | średnio: 1.88 | min: 0 | max: 16 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 5 0
05:00 0 0
06:00 2 0
07:00 1 0
08:00 31 0
09:00 40 0
10:00 42 0
11:00 5 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 126 | średnio: 5.25 | min: 0 | max: 42 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
377811