Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3683 1553
2. 5600 2097
3. 2155 924
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 11438 | średnio: 953.17 | min: 0 | max: 5600 razem: 4574 | średnio: 381.17 | min: 0 | max: 2097
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 208 100
2. 116 48
3. 94 40
4. 163 65
5. 190 60
6. 131 68
7. 119 54
8. 85 60
9. 38 18
10. 102 35
11. 140 55
12. 173 58
13. 134 57
14. 116 53
15. 94 52
16. 38 20
17. 91 32
18. 122 48
19. 1 1
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2155 | średnio: 69.52 | min: 0 | max: 208 razem: 924 | średnio: 29.81 | min: 0 | max: 100
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 2 2
03:00 1 1
04:00 4 2
05:00 3 0
06:00 1 1
07:00 8 4
08:00 7 2
09:00 8 3
10:00 5 1
11:00 9 2
12:00 7 3
13:00 2 1
14:00 12 4
15:00 7 2
16:00 13 3
17:00 7 3
18:00 2 1
19:00 3 3
20:00 5 2
21:00 10 3
22:00 0 0
23:00 5 4
  razem: 122 | średnio: 5.08 | min: 0 | max: 13 razem: 48 | średnio: 2 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
308671