Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3683 1553
2. 5600 2097
3. 3635 1801
4. 4492 1667
5. 4031 1241
6. 3976 1648
7. 3533 2561
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 28950 | średnio: 2412.5 | min: 0 | max: 5600 razem: 12568 | średnio: 1047.33 | min: 0 | max: 2561
Statystyki miesięczne: 2024-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 103 26
2. 102 76
3. 302 226
4. 160 154
5. 182 119
6. 130 54
7. 169 140
8. 149 106
9. 159 138
10. 162 122
11. 327 151
12. 174 105
13. 108 108
14. 251 157
15. 55 46
16. 36 23
17. 41 28
18. 44 27
19. 54 49
20. 136 130
21. 165 164
22. 71 52
23. 189 151
24. 122 107
25. 52 51
26. 83 47
27. 7 4
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3533 | średnio: 113.97 | min: 0 | max: 327 razem: 2561 | średnio: 82.61 | min: 0 | max: 226
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-07-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 3
01:00 3 3
02:00 2 2
03:00 2 2
04:00 2 2
05:00 2 2
06:00 1 1
07:00 2 1
08:00 4 2
09:00 3 3
10:00 2 2
11:00 2 2
12:00 25 5
13:00 5 4
14:00 2 1
15:00 1 1
16:00 5 4
17:00 4 2
18:00 3 0
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 3 2
22:00 4 2
23:00 1 0
  razem: 83 | średnio: 3.46 | min: 0 | max: 25 razem: 47 | średnio: 1.96 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-07-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 2
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 1 1
04:00 1 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
326261