Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3683 1553
2. 5600 2097
3. 3635 1801
4. 4492 1667
5. 4031 1241
6. 3976 1648
7. 4256 3157
8. 3055 921
9. 4478 1953
10. 5032 1480
11. 2523 641
12. 0 0
  razem: 44761 | średnio: 3730.08 | min: 0 | max: 5600 razem: 18159 | średnio: 1513.25 | min: 0 | max: 3157
Statystyki miesięczne: 2024-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 22 4
2. 47 14
3. 212 26
4. 114 60
5. 382 87
6. 274 52
7. 195 40
8. 172 41
9. 42 15
10. 68 14
11. 260 89
12. 438 113
13. 297 86
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2523 | średnio: 84.1 | min: 0 | max: 438 razem: 641 | średnio: 21.37 | min: 0 | max: 113
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-11-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 25 4
07:00 12 5
08:00 48 25
09:00 20 9
10:00 19 5
11:00 32 6
12:00 40 3
13:00 16 5
14:00 22 7
15:00 27 10
16:00 32 7
17:00 19 6
18:00 4 1
19:00 44 10
20:00 32 2
21:00 12 2
22:00 15 5
23:00 14 1
  razem: 438 | średnio: 18.25 | min: 0 | max: 48 razem: 113 | średnio: 4.71 | min: 0 | max: 25
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-11-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 8 0
01:00 6 0
02:00 4 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 19 4
07:00 13 5
08:00 8 4
09:00 46 5
10:00 6 5
11:00 21 7
12:00 39 6
13:00 13 3
14:00 20 5
15:00 12 4
16:00 4 4
17:00 19 4
18:00 21 12
19:00 11 2
20:00 8 5
21:00 12 5
22:00 6 6
23:00 1 0
  razem: 297 | średnio: 12.38 | min: 0 | max: 46 razem: 86 | średnio: 3.58 | min: 0 | max: 12
342097