Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3683 1553
2. 5600 2097
3. 3635 1801
4. 4492 1667
5. 4031 1241
6. 3976 1648
7. 4256 3157
8. 3055 921
9. 2424 1080
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 35152 | średnio: 2929.33 | min: 0 | max: 5600 razem: 15165 | średnio: 1263.75 | min: 0 | max: 3157
Statystyki miesięczne: 2024-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 281 88
2. 238 93
3. 172 73
4. 147 84
5. 155 70
6. 169 64
7. 68 29
8. 73 45
9. 136 84
10. 226 103
11. 155 94
12. 151 71
13. 390 156
14. 60 24
15. 3 2
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2424 | średnio: 80.8 | min: 0 | max: 390 razem: 1080 | średnio: 36 | min: 0 | max: 156
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-09-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 2 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 3 2
09:00 5 1
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 3 1
14:00 0 0
15:00 11 4
16:00 2 2
17:00 6 3
18:00 12 4
19:00 5 3
20:00 1 1
21:00 4 1
22:00 2 1
23:00 0 0
  razem: 60 | średnio: 2.5 | min: 0 | max: 12 razem: 24 | średnio: 1 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-09-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
332479