Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4801 1237
2. 5434 1265
3. 2939 1409
4. 3193 1034
5. 3857 1029
6. 4822 1372
7. 4175 234
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 29221 | średnio: 2435.08 | min: 0 | max: 5434 razem: 7580 | średnio: 631.67 | min: 0 | max: 1409
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 132 12
2. 55 11
3. 47 12
4. 75 10
5. 18 3
6. 35 7
7. 107 13
8. 47 18
9. 359 21
10. 123 10
11. 18 10
12. 76 5
13. 379 8
14. 302 7
15. 227 8
16. 237 7
17. 512 13
18. 240 12
19. 239 3
20. 37 5
21. 225 4
22. 132 6
23. 152 5
24. 46 8
25. 45 5
26. 180 0
27. 94 2
28. 35 8
29. 1 1
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 4175 | średnio: 134.68 | min: 0 | max: 512 razem: 234 | średnio: 7.55 | min: 0 | max: 21
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 3 0
04:00 1 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 3 3
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 9 1
13:00 0 0
14:00 1 1
15:00 2 0
16:00 0 0
17:00 3 1
18:00 0 0
19:00 2 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 8 0
23:00 1 1
  razem: 35 | średnio: 1.46 | min: 0 | max: 9 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
377995