Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4801 1237
2. 5434 1265
3. 2939 1409
4. 3193 1034
5. 3857 1029
6. 4822 1372
7. 323 48
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 25369 | średnio: 2114.08 | min: 0 | max: 5434 razem: 7394 | średnio: 616.17 | min: 0 | max: 1409
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 132 12
2. 55 11
3. 47 12
4. 75 10
5. 14 3
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 323 | średnio: 10.42 | min: 0 | max: 132 razem: 48 | średnio: 1.55 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 2 1
08:00 6 1
09:00 6 1
10:00 8 3
11:00 7 0
12:00 12 0
13:00 14 1
14:00 1 0
15:00 1 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 1 0
21:00 9 2
22:00 1 0
23:00 2 0
  razem: 75 | średnio: 3.13 | min: 0 | max: 14 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 0
08:00 5 2
09:00 1 0
10:00 2 0
11:00 1 0
12:00 0 0
13:00 1 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 5 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2
374163